<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2023.1.0.0">
	<metadata>
		<time>2025-04-30T09:24:39+02:00</time>
		<bounds minlat="68.486802935726246" minlon="18.991246570391574" maxlat="70.9776" maxlon="31.021708095865044"/>
	</metadata>
	<rte>
		<rtept lat="69.879173807681198" lon="22.240619142070337">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879177654875875" lon="22.240628413027167">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879201347426886" lon="22.240686416164479">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879546456823647" lon="22.241644119590099">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879829357967793" lon="22.243020062276024">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.87987132330133" lon="22.243601749832326">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879871542397041" lon="22.244209065198572">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879860375519328" lon="22.244511565264656">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879761143003762" lon="22.245716532508666">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879660328620261" lon="22.246637110995223">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.87958641099145" lon="22.247252255695138">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879194164043795" lon="22.250610440136914">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879002981868908" lon="22.252154536482209">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.878991457047988" lon="22.252254841524366">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.878985477934179" lon="22.252617309506814">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879016677876209" lon="22.252823907429228">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879073424919099" lon="22.25316176235496">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879088241309219" lon="22.253485849956864">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879159334587399" lon="22.254847639083014">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879238561729437" lon="22.2553736175906">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879343838513677" lon="22.25589580458605">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879402940525026" lon="22.256152199741997">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879531866349012" lon="22.256658759300709">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879745324186771" lon="22.257426368214009">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879900811830282" lon="22.257942957993599">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.880495276825329" lon="22.259528339635956">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.880587184783437" lon="22.259697873850769">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.881649466571403" lon="22.261318309215042">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882217088930972" lon="22.262389497917404">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882384756522825" lon="22.262921172113483">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882381877209212" lon="22.262945072509435">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882456597472569" lon="22.26328428393672">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882793867695824" lon="22.26562096447579">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882834291991642" lon="22.265824541428181">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882995863072409" lon="22.266569611850343">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883436259896541" lon="22.26840204142297">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883670242893942" lon="22.270620673554266">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883688326757479" lon="22.270862631328615">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883755775678068" lon="22.271631636457485">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883932471977914" lon="22.27281669219564">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884063320389302" lon="22.273465970036781">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884112192571962" lon="22.273663605954571">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884421982555608" lon="22.274749823962193">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885126271932592" lon="22.276806375221355">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885397723457714" lon="22.277542197173592">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885616061569934" lon="22.278132904791132">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886472098550968" lon="22.280525748290877">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88669281755196" lon="22.281143831320406">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887750782595305" lon="22.284318173267515">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888301347300725" lon="22.2860792391822">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888667634329806" lon="22.288563249633004">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888951465240808" lon="22.292276939924104">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889262286331345" lon="22.297153171575829">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889335137156806" lon="22.298798641077887">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889351419173479" lon="22.299432095074884">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889356989087119" lon="22.299635429903255">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889370951749271" lon="22.302462896657705">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889177869201944" lon="22.305103095863885">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888820407441926" lon="22.308486295367356">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88876266974647" lon="22.308982400527544">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888635893984727" lon="22.310223165619686">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888611328686466" lon="22.310478358919038">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888540639664711" lon="22.311206180244906">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888438538884216" lon="22.31237375173232">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888376727208566" lon="22.313281144296905">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888410724428425" lon="22.31441954030268">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888652040506983" lon="22.316678934993018">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888739349967409" lon="22.317295334142504">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888842014699051" lon="22.317993952247914">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888926484525157" lon="22.318676498812138">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888967920009975" lon="22.319093540303797">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889002731091111" lon="22.32017668217798">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888986578007305" lon="22.323006502591827">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888894891941945" lon="22.32591787258584">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888832246653834" lon="22.327119457291786">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888799428938512" lon="22.327787640685127">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888752255131976" lon="22.329567619882468">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888757573902325" lon="22.329915105730922">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888775872463583" lon="22.330521249542901">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888851333828001" lon="22.33097439063668">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888913696051503" lon="22.331186927090304">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889072250983077" lon="22.332252458887524">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889112452385177" lon="22.3327548576423">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889139718694707" lon="22.333060497027859">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88924346282829" lon="22.333599376771808">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889324352462012" lon="22.334466425628339">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889221984723974" lon="22.336966314675525">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889123847249962" lon="22.338745733797765">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.889102920351377" lon="22.339487069777061">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88907419932886" lon="22.340073042594888">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888970078356223" lon="22.342337841003364">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888871595173299" lon="22.344676724163307">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888750561843963" lon="22.347688167577207">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888737745959673" lon="22.347919934226304">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888702046366561" lon="22.348568735101328">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888654613897756" lon="22.349405887399847">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888413853976644" lon="22.352875749660377">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888192478624475" lon="22.355890062035503">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888175280685488" lon="22.356135748929496">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.888102365405047" lon="22.357068002952172">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887807237127333" lon="22.36074697188738">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887739031572053" lon="22.361412336213416">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887714526199019" lon="22.361631838686062">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887541418791642" lon="22.362965873580229">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887451066924726" lon="22.363601650521481">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887261266186684" lon="22.364971988067737">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.887022741512368" lon="22.36653411000799">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886970444427931" lon="22.367040634892088">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886955663124908" lon="22.367230252949533">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886908136656871" lon="22.368080398256808">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886853591922744" lon="22.368707534313682">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886819158409608" lon="22.36908662137002">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886781574445507" lon="22.369489244628959">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886761611972133" lon="22.369696960548573">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886741094774465" lon="22.369896351472018">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886727417118166" lon="22.371745441168766">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88677383290657" lon="22.372204460390932">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886793362198489" lon="22.372330929098069">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88681721248301" lon="22.373074890127604">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886813403891637" lon="22.373867301408399">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886740119445463" lon="22.374715419383076">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886601523886952" lon="22.375152899484966">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886298572122328" lon="22.375808706550586">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886066147808435" lon="22.376629431166187">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.886029276682251" lon="22.376770853133308">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885717271972851" lon="22.377770069184006">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885513717212916" lon="22.378310422109582">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885468738357275" lon="22.378388927107451">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885379232610475" lon="22.378571792361182">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885260953722877" lon="22.378885820448495">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885167282135669" lon="22.379060392669182">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885124857905936" lon="22.379138224274946">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885020137206951" lon="22.379348221111325">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884843922599288" lon="22.379761333161429">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884789705216775" lon="22.379894515121389">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884524058240544" lon="22.380615826292008">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884472558508662" lon="22.380774611371379">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884293839829084" lon="22.381353049921223">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883814666772096" lon="22.383326335064311">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88361487494852" lon="22.384343009510491">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883276062313371" lon="22.385972268034273">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883178220137211" lon="22.38624388831721">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883175911102256" lon="22.386391744071201">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88324633373503" lon="22.388421854246438">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883339307823377" lon="22.389448438815702">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883389928782492" lon="22.390178455811128">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883429425156379" lon="22.390837944189972">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883448033799425" lon="22.391440227397837">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883426338297795" lon="22.392321377730116">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883388518755496" lon="22.392915488810047">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883341366939234" lon="22.393523337226437">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883285884479676" lon="22.394136100050432">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883190128346456" lon="22.395029040411856">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883095875865322" lon="22.395855910472697">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88297316053557" lon="22.396913645090756">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882842572105247" lon="22.397960977233442">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882705158425452" lon="22.399011648515252">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882614778605955" lon="22.399861882822385">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882558947128459" lon="22.400405011908799">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882506293715664" lon="22.400939039546902">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88245025696655" lon="22.401512766686107">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882391278847393" lon="22.402135001513482">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882304440039533" lon="22.403050966119267">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882240687987675" lon="22.403924245018622">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882232254858451" lon="22.404210966583307">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882236345267813" lon="22.404796820373466">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882274267117722" lon="22.405713746479591">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882300570475394" lon="22.40631639400792">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882331358084258" lon="22.407162367908036">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882350728976135" lon="22.407715106264437">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882360154985193" lon="22.408596769938356">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88234986943317" lon="22.409200081007146">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882305783885471" lon="22.410023435300047">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882211178921608" lon="22.411005050676195">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882071751601771" lon="22.412086638233781">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.881954633180698" lon="22.413090397576998">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88185241535119" lon="22.414158165249471">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88177194722843" lon="22.415601223963293">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.881961326561338" lon="22.417164219962103">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882071734590752" lon="22.417440180945892">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882262813563571" lon="22.417883754527253">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882394559645576" lon="22.418188801861124">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882459555662805" lon="22.418336427200931">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88284070703628" lon="22.419270979602153">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.882957043639493" lon="22.419605443187962">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883347443199554" lon="22.420684656898683">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883549167617034" lon="22.421198935444924">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883760585062433" lon="22.421682319639679">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883912799237734" lon="22.42201986142403">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884071748515836" lon="22.422347478017009">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884232370102865" lon="22.422669663251394">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884461946555149" lon="22.423148258843568">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884586606215123" lon="22.423516410923224">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884924499029168" lon="22.424830432264809">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885142936779062" lon="22.427437288706955">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88514674438197" lon="22.429666544900567">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885113272278801" lon="22.43170684885575">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885060630720446" lon="22.433548376837546">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884971555776801" lon="22.43623180124807">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885001805183407" lon="22.43700383053212">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.885075044255885" lon="22.437792223547756">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884968062906097" lon="22.440853442723203">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884856521674067" lon="22.441851612367341">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88472927420419" lon="22.443089098973058">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884667067422015" lon="22.444087790293523">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884671634676991" lon="22.446392332789419">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884791233649366" lon="22.448156805420403">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884729244097613" lon="22.450742873882216">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884785102202471" lon="22.454248706101495">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884745446996632" lon="22.45671006644146">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884717270544087" lon="22.459524305116684">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884700693284643" lon="22.460423630209881">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884682447199083" lon="22.462074460176549">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884674714714166" lon="22.462779480496412">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.88459316765686" lon="22.464083034475184">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884506822691108" lon="22.465086176615294">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884381500245709" lon="22.466794169255028">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884375118210869" lon="22.467042848530919">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884329724445948" lon="22.469062365928909">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884288619143135" lon="22.471452909836664">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884168419808603" lon="22.475990939930956">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884162970888283" lon="22.476223693129889">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884157035348053" lon="22.478706288005089">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884145364898473" lon="22.479421695426467">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.884029533799577" lon="22.480928206868796">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883987321777525" lon="22.481354957909144">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.883983834768912" lon="22.481358428968836">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
	</rte>
	<rte>
		<rtept lat="69.87912796188165" lon="22.240508663372296">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879177654875875" lon="22.240628413027167">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879201347426886" lon="22.240686416164479">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.879119300371258" lon="22.241005751465117">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.878668784498331" lon="22.242936977716052">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.878518580560211" lon="22.243516224267303">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.878218121518699" lon="22.244546267329241">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.878068002066016" lon="22.244846691257248">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.877831862777796" lon="22.245211627210082">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.87757433441837" lon="22.245554726335904">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.877316935253091" lon="22.245855148187555">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.876759007795826" lon="22.246262826932448">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.875643209863881" lon="22.246863802610847">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.874699068397902" lon="22.247808005533027">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.874398640790361" lon="22.248408641706003">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.874205603119009" lon="22.248752006316085">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.873475967353087" lon="22.250447218522542">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.872360166900719" lon="22.253064946521992">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.870943954984199" lon="22.256734492906418">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.870085651119666" lon="22.258729785693163">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.869441932895043" lon="22.260382152079348">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.86845486667562" lon="22.262549330813659">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.868133034624591" lon="22.263107321533969">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.867489296573595" lon="22.26347200154024">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.866716857206242" lon="22.263579266685436">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.866437868542306" lon="22.263472135405525">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.866287664442837" lon="22.263386170515222">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.866094539776043" lon="22.263236057586987">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.865729780361093" lon="22.262935447357947">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.865450902298505" lon="22.262956965683962">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.865171857699309" lon="22.262892782974678">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.864914341678073" lon="22.262549297600589">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.864592538089497" lon="22.26173407997366">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.864399335934522" lon="22.261261838768029">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.864249128225183" lon="22.260961408137906">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.864013149241529" lon="22.260596633066715">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.863605476741824" lon="22.260038960998649">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.862854417202414" lon="22.259266269384131">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.862081966047626" lon="22.258815636259893">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.861717170421628" lon="22.258493942889604">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.861202143071736" lon="22.258043142337133">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.860665742966589" lon="22.257506656919155">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.860300951901877" lon="22.257399459422736">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.860150723448726" lon="22.257506795139502">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.859828847417432" lon="22.257893125678546">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.859592833583207" lon="22.258236449477742">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.859249593223794" lon="22.258644146907411">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.858841847848737" lon="22.258944354105552">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.858777436558313" lon="22.258965988556469">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.858219530787409" lon="22.259030279592093">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.85794064094874" lon="22.258815687792186">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.857747507586041" lon="22.258536606250388">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.857296878255568" lon="22.258171855598391">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.856846239820641" lon="22.258236467360106">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.856202582875468" lon="22.25750685832023">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
		<rtept lat="69.855902183300671" lon="22.256712845371251">
			<ele>0</ele>
		</rtept>
